La Editorial de la Facultad de Agronomía prorroga para La sede
de Escobar (Polo de Educación Superior) el descuento en los libros que se
corresponden a algunas materias. Adjunta encontrarán el
precio de los libros. Si quieren más detalles de cada uno pueden entrar a http://www.agro.uba.ar/catalog/164
y buscar más información. OJO, en ese vínculo está el precio sin descuento, el
precio real que pagan los alumnos es el de abajo.
Procederemos de la siguiente manera: Desde ahora vía email y
luego también durante la semana personalmente pueden realizar su pedido a
Daniel Ojeda o a mí (dsorlino@agro.uba.ar).
Conformado el conjunto, el día jueves hago el pedido a la editorial y el
viernes lo llevaría para dejarlo a Daniel Ojeda. Cada pedido se paga cuando se
retira el libro en la sede (Llevar cambio para que Daniel Ojeda no tenga
problemas). La solicitud por cualquier medio es compromiso de compra para no
estar yendo y viniendo con libros.
Saludos
Daniel
Ing. Agr. M.Sc.
Daniel Sorlino
Coordinador Académico de Carreras Técnicas en Ing. Maschwitz,
Escobar.
Facultad de Agronomía, Universidad de Buenos Aires.
TE en CABA; 4524-8040/8075 int 32
Email: dsorlino@agro.uba.ar
Página web http://www.agro.uba.ar/sedes/escobar
Blog Carreras Técnicas en Escobar: http://carrerastecnicasescobar.blogspot.com.ar/
Grupo de Facebook: Carreras Técnicas Escobar (Agronomía UBA)
LIBRO VALOR
Administración de la empresa agropecuaria | 100 |
Agri-food firm management | 55 |
Agroecosistemas | 140 |
Agrometeorología | 150 |
Agronegocios en ARG Y BRASIL | 70 |
Agronegocios y salud | 55 |
Agronomía Año 100 | 75 |
Agrosistemas:Impacto Ambiental | 145 |
Aguas Subterráneas | 70 |
Alterac. De la fertilidad de los suelos | 65 |
Aportes de la microbiología a la prod. De Cult. | 65 |
Arándanos y otros Berries | 55 |
Argentina. 200 años, 200 suelos. | 290 |
Aspectos de la erosión de los suelos en Arg. | 100 |
Atlas Agroclímatico de la Argentina | 125 |
Avances en cult frutales no tradicionales | 90 |
Avances en ecofisiología de cult. De granos | 100 |
Bioenergía 2006 | 70 |
Biomoléculas | 90 |
Buenas prácticas para una alimentacion… | 55 |
Cebada cervecera | 125 |
Cuarta Jornada del INBA (Hongos) | 55 |
Cultivos Industriales | 160 |
Decisiones riesgosas en empresas agrop | 55 |
Derechos humanos: ambiente y desarrollo | 40 |
Destellos de la Personalidad | 45 |
Diseño y evaluación | 65 |
Ecología del Paisaje TD | 135 |
Ecología del Paisaje TS | 95 |
Edafología | 145 |
El crecimiento de la Agr. Argentina | 115 |
El Negocio de los Vinos Finos | 60 |
El Paisaje ilustrado | 90 |
El sist. De agronegocios de la Soja 2020 | 105 |
El sist. De valor de prod. De seda | 55 |
Empresa Agraria y sus contratos de negocios | 115 |
Estudio de las fracciones orgánicas en suelos… | 180 |
Extensión y Transferencia | 55 |
FAUBA Autoevaluación | 45 |
Fertilidad de suelos y fertilización en la Reg. Pam. | 145 |
Fert. De cult. De Granos y Past | 75 |
Fertilización de Cultivos y Pasturas | 115 |
Fundamentos de ecología | 115 |
Historia de la UBA 1904-2004 | 55 |
Introducción al met. Del Animal Poligástrico | 55 |
La Dif Cult Trangénicos | 65 |
La nueva econ. Y neg. Agroalimentarios | 65 |
La optimización de la empresa agraria… | 105 |
Las Ciencias Forestales | 70 |
Los Costos Agrarios y sus Aplic | 60 |
Los Talleres Didácticos en el ambito univ. | 70 |
Maices Andinos | 70 |
Malezas | 75 |
Manual de Prácticas | 50 |
Materia Organica | 65 |
Prácticas Edafológicas con fines didácticos | 65 |
Principios de Economía | 90 |
Producción de Granos | 160 |
Razas de maíz nativas de la Argentina | 70 |
Redescubrimiento Niepce Daguerre | 40 |
Sensores Remotos | 70 |
Sistemas agroindustriales | 145 |
Sociología y extensión agrarias 1 | 60 |
Soja (Congreso) | 60 |
Suelos con acumulaciones calcareas | 290 |
Suelos de la Región Pampeana: procesos de… | 280 |
Tecnologías de análisis de suelos | 180 |
Tecnologia de aplicación (Sarubbi) | 100 |
Tecnología de la Fertilización | 65 |
Topografía de esp. Verdes | 85 |
Vademecum para la innovación | 45 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario